Мембранные вакуумные насосы
Мембранные вакуумные насосы, в отличии от обычных масляных вакуумных насосов, являются совершенно сухими, не загрязняют окружающую и перекачивающую среды, предельно просты в эксплуатации.
Преимущество мембранных насосов НПП Вакуумтех по сравнению с другими производителями является большой ресурс мембран-3000 часов при неприрывной работе по 24 часа в сутки. Это достигается благодаря усовершенствованному приводу мембран обеспечивающему ее параллельное перемещение вверх — вниз, вместо качающегося.По долговечности мембран и предельному остаточному давлению насосы не имеют аналогов в СНГ.
К достоинствам мембранных насосов НПП Вакуумтех можно так же отнести:
- Конструкцию клапанов обеспечивающую самозапирание насоса ( при остановке насоса в откачиваемом объеме сохраняется достигнутый вакуум)
- Возможность насоса работать в режиме компрессора для нагнетания до 2 кг/см2
- Имеются варианты в химостойком исполнении для откачки органики, щелочей, кислот. Материалы деталей: фторопласт и нержавеющая сталь.
- Насосы могут быть укомплектованы взрывозащищенными электродвигателями.
Области применения:
- медицинская техника, вакуумные печи.
- вакуумные присоски и манипуляторы.
- печатные машины.
- монтаж и ремонт холодильного оборудования.
- вакуумные массажеры.
- вакуумная фильтрация.
- вакуумная концентрация.
- молекулярная дисциляция.
| Модель | Фактическая скорость откачки куб.м/час | Предельное остаточное давление | Габариты | Масса кг | Уровень звука дБа | Электродвигатель кВт | Напряжение В | |||||
| m3/ч | л/с | кПа | мм.рт.ст. | Д | Ш | В | ||||||
| НВМ-1.5 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 25 | 245 | 145 | 160 | 5,5 | 55 | 0,12 | 220/380 | |
| НВМ-3 | 3 | 0.8 | 3.3 | 25 | 205 | 145 | 240 | 7 | 55 | 0,12 | 220/380 | |
| НВМ-6 | 6 | 1.7 | 4.66 | 35 | 290 | 140 | 220 | 8.5 | 58 | 0,37 | 220/380 | |
| НВМ-12 | 12 | 3.3 | 4.66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 220/380 | |
| НВМ-20 | 20 | 5.5 | 3.3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,55 | 220/380 | |
| Насосы с улучшенными вакуумными характеристиками | ||||||||||||
| НВМ-3D | 1.5 | 0.4 | 0.26 | 2 | 205 | 145 | 240 | 7 | 55 | 0,12 | 220/380 | |
| НВМ-12D | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 220/380 | |
| НВМ-20D | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,55 | 220/380 | |
| Химически стойкие насосы | ||||||||||||
| НВМ-12X | 12 | 3.3 | 4.66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 220/380 | |
| НВМ-20X | 20 | 5.5 | 3.3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,55 | 220/380 | |
| НВМ-12XD | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 220/380 | |
| НВМ-20XD | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,55 | 220/380 | |





.png)